Vie municipale /Les tarifs communaux
Les tarifs communaux
SALLE DES FETES (Délibération du 13/02/2023) | |||
Association Nétrablaises | Privés locaux | Autres usagers | |
---|---|---|---|
Assemblée générale, vin d'honneur, soirée spectacle, spectacle pour enfants, belote, loto, tripes | 60 € | / | 115 € |
Assemblée générale avec repas, repas dansant ou repas privé | 100 € | 190 € | 280 € |
Bal | 150 € | / | 280 € |
Matinée ou après-midi dansante | 110 € | / | 220 € |
Forfait cuisine, vaisselle | 60 € | 90 € | 120 € |
Caution | / | 400 € | 400 € |
Personne privée à but lucratif | / | 500 € | 500 € |
Chauffage en sus du 1er octobre au 30 avril | 15 € | 15 € | 15 € |
CAMPING MUNICIPAL de la ROCHE Délibération du 20/09/2021 | ||
Droits de camping | ||
---|---|---|
Enfants de moins de 6 ans | gratuit | |
Enfants de 6 à 12 ans | 1.40 € | |
Adulte et jeune de 12 à 18 ans | 2.70 € | |
Emplacement | 2.30€ | |
Véhicule | 2.30 € | |
Branchement électrique maximum 10 ampères | 3.80 € | |
Animal de compagnie | 1.70 € | |
Douche visiteur (réservé aux amis des campeurs déjà en place) | 2.00 € | |
Utilisation lave linge avec dose de poudre | 3.00€ | |
Garage Mort | ||
Pour la période de l'ouverture du camping au 31/05 | 1.60 € /jour | |
Du 1er juin au 30 juin | 2.10 € / jour | |
du 1/07 au 31/08 (par jour) | 11.50 € | |
du 1/09 au 30/09 (par jour) | 2.10 € | |
du 1/10 à la veille de l'ouverture | 18.50€ / mois | |
Forfait de l'ouverture à la date de fermeture | ||
Caravane : 1personne, 1emplacement, 1 véhicule et électricité | 645.00 € | |
Caravane : 2 personnes, 1 emplacement, 1véhicule et électricité | 804.00 € | |
mobil-homes, 1 personne, 1 emplacement, 1 véhicule et électricité | 785.00 € | |
mobil-homes, 2 personnes, 1 emplacement, 1 véhicule et électricité | 935.00 € | |
Enfant de 6 à 12 ans supplémentaires | 35.00 € | |
Adulte et jeune de plus de 12 à 18 ans supplémentaires | 90.00 € | |
Véhicule supplémentaire | 135.00 € | |
Animal de compagnie | 100.00 € | |
Taxe de séjour | ||
Taxe de séjour adulte | 0.20€ | |
Taxe de séjour - 18 ans | Gratuit | |
Badge d'accès au camping | facturé que si celui-ci n'est pas restitué à la fin du séjour | 25 € |
Aire d'accueil de camping-cars | ||
tarif du jeton (1 jeton = 4h électricité, 1 jeton = 1 vidange) Au maximum 3 jetons au démarrage procurant 12h d'électricité | 3.60 € | |
TARIFS des DROITS de PLACE (Délibération du 15 mai 2023) | |
Tarifs non abonnés du 1/04 au 30/09 | |
---|---|
Banc | 0.90 € le ml |
Forfait électricité banc simple | 1.00 € |
Forfait électricité camion ou banque réfrigérée | 2.00 € |
Minimum de perception | 3.60 € |
Tarifs non abonnés du 1/10 au 31/03 | |
Banc | 0.50 € le ml |
Forfait électricité banc simple | 1.00 € |
Forfait électricité camion ou banque réfrigérée | 2.00 € |
Minimum de perception | 2.00 € |
Camions outillage : seulement 1 samedi matin par mois. (3 fois/par an pour la même société) | 25.00 € |
Tarifs abonnés du 01/01 au 31/12 | |
Banc | 0.30 € le ml |
Forfait électricité banc simple | 1.00 € |
Forfait électricité camion ou banque réfrigérée | 2.00 € |
Minimum de perception | 1.20 € |
Droits de place : Fêtes foraines et cirques (Délibération du 4/03/2002 ; 27/01/2011) | ||
Désignation | Tarif | |
---|---|---|
Fêtes foraines | Les 150 permiers m² | 0.70 € |
Les m² supplémentaires | 0.50 € | |
Un forfait électrique | 10 € par caravane stationnée au parking Passelière, | |
10 € par attraction autre que manège (tir, petis métiers, grues...) | ||
20 € par manège enfant (moyen métier) | ||
30 € par gros manège (autos, chenilles...) | ||
Cirques | Surface inférieure à 300 m² | Gratuit |
Surface supérieure à 300 m² | 23 € |